기상현황

[출처 : 제61회 청송통계연보]
(단위 : 일. ℃, ㎜)
청송군의 기상현황
구분 맑음 구름조금 구름많음 흐림 강수 서리 안개 뇌전 폭풍 황사 평균기온 강수량
2020 97 85 77 104 97 89 45 5 12 0 3 11.5 1219.4
1월 8 8 4 11 9 18 5 1 0 0 0 0.7 97.4
2월 11 10 2 6 5 15 4 1 0 0 1 1.7 52.5
3월 14 7 3 7 5 11 0 0 0 0 0 6.5 14.8
4월 13 8 5 4 5 3 2 0 0 0 1 9.5 37.0
5월 6 6 11 8 9 0 1 0 2 0 0 16.7 46.6
6월 6 7 7 10 10 0 0 0 0 0 1 21.9 122.0
7월 1 3 8 17 20 0 4 0 3 0 0 21.2 363.0
8월 3 4 8 16 16 0 5 0 6 0 0 25.7 192.1
9월 2 5 13 10 10 0 5 0 0 0 0 18.5 246.2
10월 6 8 10 7 2 5 9 0 0 0 0 11.6 5.5
11월 12 8 3 6 5 14 7 0 1 0 0 6.4 41.5
12월 15 11 3 2 1 23 3 3 0 0 0 -2.4 0.8

담당자
총무과 김은주
(☎ 054-870-6073)
최종수정일
2022-08-12 13:25:07
만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가:
통계보기