기상현황

[출처 : 제62회 청송통계연보]
(단위 : 일. ℃, ㎜)
청송군의 기상현황
구분 맑음 구름조금 구름많음 흐림 강수 서리 안개 뇌전 폭풍 황사 평균기온 강수량
2021 80 97 84 104 102 79 57 12 22 0 16 11.5 1024.9
1월 13 9 4 5 6 20 1 7 0 0 3 -3.1 8.1
2월 17 2 3 6 4 13 1 2 0 0 0 1.4 12.6
3월 8 8 8 7 6 9 5 2 0 0 6 6.9 84.0
4월 7 9 5 9 6 4 0 0 3 0 2 11.1 66.8
5월 3 11 5 12 17 0 5 0 2 0 5 15.1 119.3
6월 1 7 13 9 11 0 1 0 1 0 0 20.5 62.1
7월 2 8 11 10 11 0 1 0 3 0 0 24.8 177.6
8월 0 4 9 18 17 0 3 0 7 0 0 23.8 221.3
9월 1 5 10 14 12 0 6 0 3 0 0 19.7 166.5
10월 3 12 9 7 6 2 16 0 2 0 0 13.1 60.5
11월 9 13 5 3 3 13 10 0 1 0 0 5.5 46.1
12월 16 9 2 4 3 18 8 1 0 0 0 -0.3 0

담당자
총무과 김상현
(☎ 054-870-6073)
최종수정일
2023-09-11 13:40:02
만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가:
통계보기