인구추세

[출처 : 제62회 청송통계연보]
(단위 : 세대, 명)
청송군의 인구추세-구분,세대,등록인구 등
구 분 세 대 등 록 인 구
합 계 한 국 인 외 국 인
2005 12,542 29,406 14,542 14,864 29,298 14,502 14,796 108 40 68
2016 12,503 28,587 14,129 14,458 28,465 14,093 14,372 122 36 86
2007 12,499 27,993 13,789 14,204 27,862 13,758 14,104 131 31 100
2008 12,495 27,439 13,580 13,859 27,289 13,548 13,741 150 32 118
2009 12,595 27,067 13,418 13,649 26,917 13,379 13,538 150 39 111
2010 12,740 26,883 13,256 13,627 26,715 13,213 13,502 168 43 125
2011 12,827 26,745 13,214 13,531 26,569 13,162 13,407 176 52 124
2012 12,885 26,697 13,157 13,540 26,481 13,075 13,406 216 82 134
2013 13,023 26,707 13,217 13,490 26,470 13,134 13,336 237 83 154
2014 13,220 26,732 13,253 13,479 26,453 13,119 13,334 279 134 145
2015 13,332 26,615 13,143 13,472 26,384 13,054 13,330 231 89 142
2016 13,460 26,552 13,109 13,443 26,301 13,008 13,293 251 101 150
2017 13,562 26,201 12,939 13,262 26,006 12,891 13,115 195 48 147
2018 13,723 25,881 12,816 13,065 25,678 12,762 12,916 203 54 149
2019 13,862 25,623 12,753 12,870 25,416 12,694 12,722 207 59 148
2020 14,064 25,223 12,535 12,688 25,044 12,482 12,562 179 53 126
2021 14,029 24,727 12,327 12,400 24,539 12,261 12,278 188 66 122

담당자
총무과 김상현
(☎ 054-870-6073)
최종수정일
2023-09-11 14:49:06
만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가:
통계보기