주왕산버스터미널

시외버스

주왕산버스터미널의 시외버스 시간표
동서울(안동경유)
08:23
14:08(10월 임시운행(매일))
17:40

시내버스

주왕산버스터미널의 시내버스 시간표
약수탕·청송·진보 방면 주산지리·주산지·옥계 방면
노선번호 출발시간 노선번호 출발시간 노선번호 출발시간
210 07:35 (약수탕,청송,진보) 380 13:35 (청송,진보) 320 07:00 (주산지리,내룡,항동)
320 08:15 (청송,진보) 225 15:10 (청송,진보) 220 08:10 (주산지리,주산지)
220 09:10 (청송,진보) 380 15:35 (청송,진보) 122 09:40 (주산지리,주산지)
221 09:55 (청송,진보) 381 16:40 (약수탕,청송,진보) 223 12:10 (주산지리,주산지)
122 10:25 (청송,진보) 380 17:10 (청송,진보) 224 13:00 (라리,내룡)
380 11:20 (청송,진보) 382 17:40 (약수탕,청송,진보) 225 14:10 (윗새골,주산지리,주산지)
12:00 (청송,진보) 403 17:55 (청송) 133 16:20 (윗새골,주산지리,신점,부남)
223 12:50 (청송,진보) 227 18:45 (청송,진보) 226 17:45 (주산지리,내룡,라리,옥계)
380 13:10 (청송,진보) 214 19:40 (청송,진보)

담당자
안전정책과 남영희
(☎ 054-870-6253)
최종수정일
2023-10-04 08:42:06
만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가:
통계보기