재정운영여건

청송군 재정운용 여건과 전망

세입여건

(자체수입) 대외적으로 곡물, 천연가스 등 원자재 가격 상승과 세계경제의 불확실성 증가로 목표달성이 쉽지 않을것으로 판단되나 한국은행에서는 경제성장률이 소폭(2.5%→2.7%) 상승할것으로 전망

  • (지방세) 내수 증가 및 투자확대 등 지방세 여건 개선이 기대되나,
    - 부동산시장 안정화 대책 추진에 따른 부동산 거래 둔화, 1주택자 재산세율 이하 등으로 부동산 관련 세수의 지속적 성장은 불투명
  • (세외수입) 체납징수 관련 제도적 기반 강화, 지방세외수입 운영 실적 분석·진단 내실화 등으로 점진적 확대 기대

(이전수입) 중장기적 글로벌 경기 회복 흐름으로 자치단체 이전수입 증가폭도 확대가 예상되나 불확실성 상존

  • 국내·외 경제 회복에 따른 국세 세수 호조가 전망됨에 따라 지방 교부세 및 국고보조금 확대 기여
    - 다만, 대내외 불확실성이 상존하는 가운데, 대내적으로 민간활력복원과 근본적 구조개혁을 통한 생산성·성장잠재력 제고 필요

세출여건

(지역경제) 해외發 물가상승 압력으로 악화된 지역경제 개선 필요

  • 소상공인·자영업자, 중소기업, 농축수산 부문 등 지역 특화산업 경쟁력강화 지원 및 ‘코로나19’ 영향 극복지원
  • 도로·교량·하천 등 지역 SOC사업, 노후 SOC 지속 정비 및 생태하천 등 자연환경 조성, 상·하수도 및 생활 폐기물 처리시설 확충
  • 포스트코로나 시대 선도형 경제로의 대전환을 위한 지역균형 뉴딜, 신산업 육성 등 미래 성장동력 확충을 위한 투자 필요

(일자리·복지) 지역일자리 확대지원, 인구구조 변화 등에 대한 복지정책 확대 필요

  • 지역 고용위기 해소를 위해 지역일자리 창출, 고용안전망 확대 등에 따른 재정소요 증가대응
  • 인구 감소, 저출산·고령화 등 인구구조 변화, 위기가구 긴급복지 및 위기아동·청소년 지원 강화 등 복지안전망 구축

(혁신투자·안전) 혁신성장 투자 확대 및 주민 안심사회 구현

  • 지역 특성에 적합하고 고용창출 효과가 큰 전략산업 적극육성
  • 교통안전환경 개선 및 노후방재시설 투자 등 생활안전 적극지원, 재난·재해에 선제적으로 대응하는 등 주민 안전 강화 필요

민선8기 재정규모 전망

총규모

민선8기 재정규모 전망 총규모-구분, 중기재정계획, 합계, 비중, 연평균 신장율
(단위 : 백만원, %)
구분 중기재정계획 합계 비중 연평균
신장율
2023년 2024년 2025년 2026년 2027년
합 계 591,200 600,500 610,900 621,500 632,200 3,056,300 100.0 1.7
일반회계 534,800 543,300 552,800 562,600 572,500 2,766,000 90.5 1.7
특별회계 46,000 46,700 47,500 48,200 48,900 237,300 7.8 1.5
기금 10,400 10,500 10,600 10,700 10,800 53,000 1.7 0.9

중기재정계획 - 상단표 참조
2023년, 2024년, 2025년, 2026년, 2027년 - 일반회계, 특별회계, 기금(0~700000)이미지크게보기

분야별 재원 배분계획

분야별 재원 배분계획-구분, 중기재정계획, 합계, 비중, 연평균 신장률, 비고
(단위 : 백만원, %)
구 분 중 기 재 정 계 획 합 계 비중 연평균
신장률
비고
2023년 2024년 2025년 2026년 2027년
합 계 591,200 600,500 610,900 621,500 632,200 3,056,300 100 1.7  
일반공공행정 33,650 34,010 34,780 35,430 36,410 174,280 5.7 2.0  
입법및선거관리 710 740 770 800 820 3,840 0.1 3.7  
지방행정ㆍ재정지원 420 430 450 470 490 2,260 0.1 3.9  
재정ㆍ금융 3,400 3,450 3,520 3,590 3,640 17,600 0.6 1.7  
일반행정 29,120 29,390 30,040 30,570 31,460 150,580 4.9 2.0  
공공질서및안전 25,636 25,716 25,876 25,936 26,016 129,180 4.2 0.4  
재난방재ㆍ민방위 25,636 25,716 25,876 25,936 26,016 129,180 4.2 0.4  
교육 2,770 2,827 2,864 2,882 3,009 14,352 0.5 2.1  
유아및초중등교육 2,770 2,827 2,864 2,882 3,009 14,352 0.5 2.1  
문화및관광 48,546 50,421 49,284 50,386 50,925 249,562 8.2 1.2  
문화예술 9,070 9,365 9,520 9,685 9,790 47,430 1.6 1.9  
관광 17,440 18,479 18,217 18,745 18,569 91,450 3 1.6  
체육 15,111 15,047 13,537 13,556 13,866 71,117 2.3 -2.0  
문화재 6,925 7,530 8,010 8,400 8,700 39,565 1.3 5.9  
환경 84,056 85,396 87,536 89,396 91,696 438,080 14.3 2.2  
상하수도ㆍ수질 68,266 69,116 70,566 71,816 73,366 353,130 11.6 1.8  
폐기물 9,250 9,350 9,650 9,900 10,250 48,400 1.6 2.6  
대기 6,540 6,930 7,320 7,680 8,080 36,550 1.2 5.4  
사회복지 72,484 75,374 77,243 79,839 80,910 385,850 12.6 2.8  
기초생활보장 15,363 16,010 16,746 17,605 18,095 83,819 2.7 4.2  
보육ㆍ가족및여성 3,820 4,170 4,350 4,645 4,850 21,835 0.7 6.2  
노인ㆍ청소년 48,800 50,540 51,270 52,700 53,050 256,360 8.4 2.1  
노동 1,101 1,154 1,177 1,189 1,215 5,836 0.2 2.5  
보훈 2,200 2,300 2,500 2,500 2,500 12,000 0.4 3.3  
주택 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 6,000 0.2 0.0  
보건 21,805 22,525 23,200 23,970 24,744 116,244 3.8 3.2  
보건의료 20,350 21,030 21,630 22,360 23,100 108,470 3.5 3.2  
식품의약안전 1,455 1,495 1,570 1,610 1,644 7,774 0.3 3.1  
농림해양수산 153,376 151,412 153,974 153,569 157,419 769,750 25.2 0.7  
농업ㆍ농촌 132,646 129,672 131,594 130,719 133,419 658,050 21.5 0.2  
임업ㆍ산촌 20,730 21,740 22,380 22,850 24,000 111,700 3.7 3.7  
산업ㆍ중소기업및에너지 8,900 9,070 9,270 9,420 9,640 46,300 1.5 2.0  
산업진흥ㆍ고도화 8,900 9,070 9,270 9,420 9,640 46,300 1.5 2.0  
교통및물류 18,520 18,580 18,780 20,880 20,970 97,730 3.2 3.3  
도로 10,600 10,600 10,700 12,700 12,700 57,300 1.9 4.9  
대중교통ㆍ물류등기타 7,920 7,980 8,080 8,180 8,270 40,430 1.3 1.1  
국토및지역개발 48,790 51,230 52,780 53,600 53,160 259,560 8.5 2.2  
수자원 2,400 2,460 2,520 2,570 2,640 12,590 0.4 2.4  
지역및도시 46,390 48,770 50,260 51,030 50,520 246,970 8.1 2.2  
예비비 5,327 5,384 5,483 5,582 5,631 27,407 0.9 1.4  
예비비 5,327 5,384 5,483 5,582 5,631 27,407 0.9 1.4  
기타 67,340 68,555 69,830 70,610 71,670 348,005 11.4 1.6  
기타 67,340 68,555 69,830 70,610 71,670 348,005 11.4 1.6  

담당자
기획감사실 박혜영
(☎ 054-870-6056)
최종수정일
2023-05-11 13:41:32
만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가:
통계보기