지자체 유형별 | 공무원 정원 |
---|---|
청송군 | 552명 |
인구 5만 미만 평균 | 648명 |
인구 3만 미만 평균 | 585명 |
지자체 유형별 | 과장급 이상 상위직 비율 | ||
---|---|---|---|
총원 | 과장급 | 비율 | |
청송군 | 552명 | 33명 | 6.0% |
인구 5만 미만 평균 | 648명 | 38명 | 5.8% |
인구 3만 미만 평균 | 585명 | 34명 | 5.9% |
지자체 유형별 | 공무원 1인당 주민수 | ||
---|---|---|---|
주민수 | 공무원수 | 1인당 주민수 | |
청송군 | 24,295명 | 552명 | 44명 |
인구 5만 미만 평균 | 32,906명 | 648명 | 50명 |
인구 3만 미만 평균 | 23,407명 | 585명 | 40명 |
▶ 본청 - 소속기관 정원 비율
지자체 유형별 | 본청-소속기관 정원 비율 | |||
---|---|---|---|---|
본청 | 소속기관 | |||
인원수 | 비율 | 인원수 | 비율 | |
청송군 | 276명 | 50% | 276명 | 50% |
인구 5만 미만 평균 | 333명 | 51.7% | 315명 | 48.3% |
인구 3만 미만 평균 | 305명 | 52.3% | 279명 | 47.7% |
▶ 시군구 - 읍면동 정원 비율
지자체 유형별 | 시군구-읍면동 정원 비율 | |||
---|---|---|---|---|
시군구 | 읍면동 | |||
인원수 | 비율 | 인원수 | 비율 | |
청송군 | 410명 | 74.3% | 142명 | 25.7% |
인구 5만 미만 평균 | 495명 | 76.7% | 153명 | 23.3% |
인구 3만 미만 평균 | 455명 | 78.3% | 129명 | 21.7% |
지자체 유형별 | 재정규모 대비 인건비 운영 비율 | ||
---|---|---|---|
인건비(백만원) | 총예산(백만원) | 비율 | |
청송군 | 46,772 | 427,621 | 10.9% |
인구 5만 미만 평균 | 55,055 | 510,863 | 11.0% |
인구 3만 미만 평균 | 50,754 | 428,724 | 11.9% |
※ 비교 지자체 현황