지자체 유형별 | 공무원 정원 |
---|---|
청송군 | 537명 |
인구 5만 미만 평균 | 644명 |
인구 3만 미만 평균 | 583명 |
지자체 유형별 | 과장급 이상 상위직 비율 | ||
---|---|---|---|
총원 | 과장급 | 비율 | |
청송군 | 537명 | 31명 | 5.8% |
인구 5만 미만 평균 | 644명 | 37명 | 5.8% |
인구 3만 미만 평균 | 583명 | 34명 | 5.8% |
지자체 유형별 | 공무원 1인당 주민수 | ||
---|---|---|---|
주민수 | 공무원수 | 1인당 주민수 | |
청송군 | 24,486명 | 537명 | 46명 |
인구 5만 미만 평균 | 33,162명 | 644명 | 51명 |
인구 3만 미만 평균 | 23,609명 | 583명 | 40명 |
▶ 본청 - 소속기관 정원 비율
지자체 유형별 | 본청-소속기관 정원 비율 | |||
---|---|---|---|---|
본청 | 소속기관 | |||
인원수 | 비율 | 인원수 | 비율 | |
청송군 | 266명 | 49.5% | 271명 | 50.5% |
인구 5만 미만 평균 | 328명 | 51.3% | 316명 | 48.7% |
인구 3만 미만 평균 | 303명 | 52.2% | 279명 | 47.8% |
▶ 시군구 - 읍면동 정원 비율
지자체 유형별 | 시군구-읍면동 정원 비율 | |||
---|---|---|---|---|
시군구 | 읍면동 | |||
인원수 | 비율 | 인원수 | 비율 | |
청송군 | 400명 | 74.5% | 137명 | 25.5% |
인구 5만 미만 평균 | 490명 | 76.5% | 154명 | 23.5% |
인구 3만 미만 평균 | 454명 | 78.3% | 129명 | 21.7% |
지자체 유형별 | 재정규모 대비 인건비 운영 비율 | ||
---|---|---|---|
인건비(백만원) | 총예산(백만원) | 비율 | |
청송군 | 46,772 | 427,621 | 10.9% |
인구 5만 미만 평균 | 55,055 | 510,863 | 11.0% |
인구 3만 미만 평균 | 50,754 | 428,724 | 11.9% |
※ 비교 지자체 현황