초등학교 재학 중인 아동.
무료
순번 | 프로그램 | 내용 | |
---|---|---|---|
연중 | 1 | 영어 교실 | 학년별 영어학습 지도 |
2 | 난타 교실 | 난타를 통해 리듬감을 키우고 정서발달 도움 | |
3 | 중국어 교실 | 중국어 기초 / 다문화 가족센터 지원 | |
4 | 과학(멘사) 교실 | 창의력 계발과 보드게임 | |
5 | 요리 교실 | 감성지수 높이는 창의성 아동요리 | |
6 | 체육 교실 | 기초체력 향상 / 세이브칠드런 지원 | |
7 | 플루트 교실 | 악기연주를 통한 음악전문교육 제공 | |
8 | 협력놀이 | 놀이를 통해 배려와 협력심 및 사회성 제공 | |
단기 | 1 | 생활과학 교실 | 일상생활 속 과학원리를 심험을 통해 아동들의 궁금증 해소 |
2 | 로스쿨 교실 | 생활 속 법의 필요성과 법 지식 체험 | |
3 | 지질주니어 환경리더 교실 | 세계지질공원의 환경 이해 및 지역의 애향심 향상 | |
4 | 건강 교실 | 통합건강관리서비스 제공으로 아동비만예방 및 건강형태 변화 유도 |
위치 | 면적 | 이용공간 현황 | |
---|---|---|---|
1층 | 대지 | 연면적 | 사무실1, 다목적실3, 주방, 화장실, 창고 |
868㎡ | 198㎡ |
초등학교 재학 중인 아동.
무료
순번 | 프로그램 | 내용 |
---|---|---|
1 | 영어교실 | 학년별 영어학습 지도 |
2 | 방송댄스 교실 | 다양한 안무를 통한 신체활동 |
3 | 중국어 교실 | 중국어 기초 / 다문화 가족센터 지원 |
4 | 과학(멘사) 교실 | 창의력 계발과 보드게임 |
5 | 요리교실 | 쿠키, 케잌 만들기 |
6 | 공예교실 | 만들기를 통한 창의력 향상 |
7 | 바이올린 교실 | 악기연주를 통한 음악전문교육 제공 |
8 | 수학교실 | 학년별 문제집 풀이 |
위치 | 면적 | 이용공간 현황 |
---|---|---|
1층 | 139㎡ | 사무실, 다목적실1.2, 주방, 화장실, 창고 |
2층 | 78㎡ | 집단지도실1.2, 다용도실 |
초등학교 재학 중인 아동
무료
정원 45명
매주 월요일 ~ 금요일(주5일운영)
순번 | 프로그램 | 내 용 | |
---|---|---|---|
연중 | 1 | 꾸러기튼튼교실 | 체육활동을 통한 튼튼한 체력 기르기, 스트레스 해소 |
2 | 멘사브레인보드게임 | 창의력 계발 과 보드게임 | |
3 | 특화 바이올린 | 악기연주를 통한 음악 교육 | |
4 | 지오스쿨 | 유네스코지질공원과 함께 지역사회 알아가기 | |
5 | 공예교실 | 상상력과 창의력 향상 | |
단기 | 7 | 생활과학교실 | 과학을 즐길 수 있는 친화적 환경을 제공하고 과학 교육 격차해소 |
8 | 컵 타 | 컵을 이용한 음악리듬 익히기 |
위치 | 면적 | 이용공간 현황 | |
---|---|---|---|
1층 | 대지 | 연면적 | 사무실, 집단지도실1, 프로그램실2, 주방1, 화장실, 창고 |
531㎡ | 220.65㎡ |
만1세 ~ 만6세 이하의 미취학 영유아와 그 자녀를 둔 부모
(반드시 보호자와 함께 이용)
이용료 무료 (타지역 거주자도 이용 가능)
<코로나19 해제시까지 일시적으로 적용>
위치 | 면적(m²) | 구역별 명칭 | 비고 |
---|---|---|---|
진보키즈카페 | 472 | 영아놀이실, 유아놀이터, 운동영역, 휴게공간 |
미끄럼틀, 그물놀이, 볼폴장, 트렘플린 및 모션슛팅 등 놀이기구 |
야외시설 | 330 (바닥분수구) |
우산분수, 바닥분수, 조합놀이대, 흔들놀이기구 쉼터 |
바닥분수구 33개구 |