강우량현황

강우량

구분,강우량(단위:mm),전일,당일,월누계,년누계
단위:mm
지역 시간 2023-06-10 2023-06-09 2023-06-08 2023-06-07 2023-06-06 2023-06-05 2023-06-04 2023-06-03
청송읍 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
주왕산면 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
부남면 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
현동면 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
현서면 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
안덕면 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
파천면 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
진보면 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

수위

구분,강우량(단위:mm),전일,당일,월누계,년누계
단위:cm
지역 시간 2023-06-10 2023-06-09 2023-06-08 2023-06-07 2023-06-06 2023-06-05 2023-06-04 2023-06-03
신성교 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
청송교 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

담당자
안전정책과 윤호앙
(☎ 054-870-6787)
최종수정일
2023-05-15 11:23:28
만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가:
통계보기