년도 | 대전 명칭 | 수상 내역 | 주최 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
분야 | 훈격 | 수상자 | |||||
성명 | 주소 | ||||||
2004 | 2004 전국 으뜸농산물품평회 | 사과 | 대상 | 추연학 | 청송 현서 | 농업경영인회 | |
2005 | 2005 전국 으뜸농산물품평회 | 사과 | 대상 | 김수태 | 안덕 복리 | 농업경영인회 | (추연학 사과) |
2007 | 2007 농식품 파워브랜드대전 | 원예 (청송사과) |
동상 | 청송군 | 청송 월막 | 농림부 | |
2007 전국 으뜸농산물품평회 | 사과 | 대상 | 김봉욱 | 청송 금곡 | 농업경영인회 | ||
2008 | 2008 농식품 파워브랜드 대전 | 원예 (청송사과) |
은상 | 청송군 | 청송 월막 | 농림수산식품부 | 2008년 원예부문 사과로는 전국 유일·최고상 |
2008 국가산업발전공로자표창 | 농업 | 훈장 | 손계용 | 현동 창양 | 행정안전부 | ||
2009 | 2009 농식품 파워브랜드대전 | 원예 (청송사과) |
은상 | 청송군 | 청송 월막 | 농림수산식품부 | 2009년 원예부문 사과로는 전국 최고상 |
2010 | 2010 농식품 파워브랜드대전 | 원예 (청송사과) |
대상 (대통령상) |
청송군 | 청송 월막 | 농림수산식품부 | 2007년 첫출전 동상 수상 2008~09년 연속 은상 수상 (은상이었지만 사과부문 최고상이었음) |
2010 전국 으뜸농산물품평회 | 사과 | 대상 | 권태준 | 안덕 지소 | 농업경영인회 | ||
2011 | 수도권 사과 구매패턴 조사 | 과일 (청송사과) |
전국 최고브랜드 |
청송군 | 청송 월막 | 농촌진흥청 | |
2013 | 2013 대한민국 대표브랜드 | 사과 (청송사과) |
대상 | 청송군 (기획감사실) |
청송 월막 | 대표브랜드대상 선정위원회 |
|
2014 | 2014 대한민국 대표브랜드 | 사과 (청송사과) |
대상 | 청송군 (기획감사실) |
청송 월막 | 대표브랜드대상 선정위원회 |
|
2014 전국 으뜸농산물품평회 | 사과 | 대상 (장관상) |
권영철 | 부동 부일 | 농업경영인회 | ||
2015 | 2015 대한민국 대표브랜드 | 사과 (청송사과) |
대상 | 청송군 (기획감사실) |
청송 월막 | 대표브랜드대상 선정위원회 |
|
2016 | 2016 대한민국 대표브랜드 | 사과 (청송사과) |
대상 | 청송군 (기획감사실) |
청송 월막 | 대표브랜드대상 선정위원회 |
|
2016 글로벌 브랜드 | 사과 (청송사과) |
대상 | 청송군 (기획감사실) |
청송 월막 | 국제브랜드연합회 대표브랜드대상 선정위원회 |
||
2016 대한민국 대표과일 선발대전 |
사과 (청송사과) |
우수상 | 이호형 | 진보 고현 | 농림수산식품부 | ||
2017 | 2017 대한민국 대표브랜드 | 사과 (청송사과) |
대상 | 청송군 (기획감사실) |
청송 월막 | 대표브랜드대상 선정위원회 |
|
2018 | 2018 대한민국 대표브랜드 | 사과 (청송사과) |
대상 | 청송군 (기획감사실) |
청송 월막 | 대표브랜드대상 선정위원회 |
|
2019 | 2019 대한민국 대표브랜드 | 사과 (청송사과) |
대상 | 청송군 (기획감사실) |
청송 월막 | 대표브랜드대상 선정위원회 |
|
2020 | 2020 대한민국 대표브랜드 | 사과 (청송사과) |
대상 | 청송군 (기획감사실) |
청송 월막 | 대표브랜드대상 선정위원회 |
|
2021 | 2021 대한민국 대표브랜드 | 사과 (청송사과) |
대상 | 청송군 (기획감사실) |
청송 월막 | 대표브랜드대상 선정위원회 |
|
2022 | 2022 대한민국 대표브랜드 | 사과 (청송사과) |
대상 | 청송군 (기획감사실) |
청송 월막 | 대표브랜드대상 선정위원회 |
|
2023 | 2023 대한민국 대표브랜드 | 사과 (청송사과) |
대상 | 청송군 (기획감사실) |
청송 월막 | 대표브랜드대상 선정위원회 |
11년 연속 수상(2013 ~ 2023) |