열차구분 | 운행일수 | 출발시각 | 도착시각 | 요금(편도, 무궁화호 일반실 기준) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 어른 | 어린이 | 노인 | ||||
무궁화호 | 매일운행 | 6:40 | 10:00 | 평일 | 15,500 | 7,700 | 10,800 |
8:25 | 11:45 | ||||||
10:55 | 14:15 | ||||||
13:05 | 16:21 | ||||||
15:10 | 18:33 | ||||||
19:03 | 22:39 | ||||||
21:13 | 0:30 |
열차구분 | 운행일수 | 출발시각 | 도착시각 | 요금(편도, 무궁화호 일반실 기준) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 어른 | 어린이 | 노인 | ||||
무궁화호 | 매일운행 | 7:20 | 11:17 | 평일 | 15,000 | 7,500 | 10,500 |
9:10 | 12:58 | ||||||
22:42 | 2:18 |
열차구분 | 운행일수 | 출발시각 | 도착시각 | 요금(편도, 무궁화호 일반실 기준) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 어른 | 어린이 | 노인 | ||||
무궁화호 | 매일운행 | 6:15 | 8:01 | 평일 | 7,800 | 3,900 | 5,500 |
16:30 | 18:19 |
열차구분 | 운행일수 | 출발시각 | 도착시각 | 요금(편도, 무궁화호 일반실 기준) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 어른 | 어린이 | 노인 | ||||
무궁화호 | 매일운행 | 6:30 | 10:23 | 평일 | 13,300 | 6,600 | 9,300 |
13:35 | 17:34 | ||||||
17:38 | 21:43 |
등급 | 운행시간 | 소요시간 | 요금 |
---|---|---|---|
우등고속 | 9:30 | 주왕산 - 1시간30분 (경유 : 청송 - 1시간) |
|
11:45 | |||
13:27 | |||
15:03 | |||
18:16 | |||
20:30 |