장전∙안덕 방면 | 신성∙안덕 방면 | 월매 방면 | |||
---|---|---|---|---|---|
노선번호 | 출발시간 | 노선번호 | 출발시간 | 노선번호 | 출발시간 |
560 | 07:05 | 641 | 08:20 | 540 | 08:05 |
160 | 07:40 | 561 | 09:15 | 10:30 | |
740 (안덕장날 문거경유 741) |
09:00 | 641 | 11:40 | 13:25 | |
643 (안덕장날 문거경유 644) |
14:45 | 561 | 14:40 | 17:50 | |
460 | 15:15 | 641 | 16:20 | ||
560 | 17:30 | ||||
눌인 방면 | 상사리 방면 | 부남∙청송 방면 | |||
노선번호 | 출발시간 | 노선번호 | 출발시간 | 노선번호 | 출발시간 |
541 | 08:25(안유시내) | 591 | 07:30 | 160 | 08:15 |
10:00(안유시내) | 14:10 | 530 | 10:50(부남) | ||
13:45(안유시내) | 16:55 | 240 | 14:40 | ||
16:25(안유시내) |